Ferodo, CTK218



Дополнительная информация:
Профиль ступицы: 24
Диаметр: 200 мм
Вес: 5.35 к

Марка Модель Модификация Двигатель Даты выпуска
DAEWOO Nexia (KLETN) 1.5 G15MF 55 л.с 1995/02 1997/08
DAEWOO Nexia (KLETN) 1.5 G15MF 55 л.с 1995/02 1997/08
DAEWOO Nexia (KLETN) 1.5 G15MF 55 л.с 1995/02 1997/08
DAEWOO Nexia (KLETN) седан 1.5 G15MF 55 л.с 1995/02 1997/08
DAEWOO Nexia (KLETN) седан 1.5 G15MF 55 л.с 1995/02 1997/08
DAEWOO Nexia (KLETN) седан 1.5 G15MF 55 л.с 1995/02 1997/08
OPEL Ascona C 1.6 16 N 75 л.с 1981/09 1988/10
OPEL Ascona C 1.6 D 16 D 54 л.с.; 16 DA 54 л.с 1981/09 1988/10
OPEL Ascona C 1.6 i E 16 NZ 75 л.с 1981/09 1988/10
OPEL Ascona C 1.8 E 18 NV 84 л.с 1981/09 1988/10
OPEL Ascona C хэтчбек 1.6 16 N 75 л.с 1981/09 1988/08
OPEL Ascona C хэтчбек 1.6 D 16 D 54 л.с.; 16 DA 54 л.с 1981/09 1988/08
OPEL Ascona C хэтчбек 1.6 i E 16 NZ 75 л.с 1981/09 1988/08
OPEL Ascona C хэтчбек 1.8 E 18 NV 84 л.с 1981/09 1988/08
OPEL Kadett E 1.6 D 16 D 54 л.с.; 16 DA 54 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E 1.7 D 17 D 57 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E 1.8 S E 18 NV 84 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E Combo 1.6 D 16 DA 54 л.с 1986/01 1994/07
OPEL Kadett E универсал 1.6 D 16 D 54 л.с.; 16 DA 54 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E универсал 1.7 D 17 D 57 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E универсал 1.8 S E 18 NV 84 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E фургон 1.7 D 17 D 57 л.с 1984/08 1992/09
OPEL Kadett E хэтчбек 1.6 D 16 D 54 л.с.; 16 DA 54 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E хэтчбек 1.7 D 17 D 57 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E хэтчбек 1.8 i C 18 NT 90 л.с.; C 18 NZ 90 л.с.; S 18 NV 84 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E хэтчбек 1.8 S E 18 NV 84 л.с.; S 18 NV 84 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Vectra A 1.8 S 18 SV 90 л.с 1988/08 1995/11
OPEL Vectra A хэтчбек 1.8 i 18 SV 90 л.с 1988/04 1995/11


500 гривен